Bonjour et bienvenue sur mon site dépouillant les actes d'état-civil du département du Tarn.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Cadix [Tarn] | (1796-1807) | 2 | 2 | |
Cambon [Tarn] | (1700-1840) | 16 | 16 | |
Carmaux [Tarn] | (1842-1896) | 15 | 15 | |
Castelnau-de-Lévis [Tarn] | (1844-1844) | 1 | 1 | |
Castres [Tarn] | (1883-1896) | 4 | 4 | |
Courris [Tarn] | (1869-1905) | 5 | 5 | |
Cunac [Tarn] | (1876-1906) | 3 | 3 | |
Curvalle [Tarn] | (1806-1886) | 3 | 3 | |
Mariages | ||||
Cadix [Tarn] | (1824-1830) | 2 | 2 | |
Cambon [Tarn] | (1700-1700) | 5 | 0 | |
Carmaux [Tarn] | (1841-1867) | 2 | 2 | |
Cunac [Tarn] | (1913-1913) | 3 | 3 | |
Décès & Sépultures | ||||
Cadix [Tarn] | (1824-1828) | 2 | 2 | |
Cambon [Tarn] | (1700-1700) | 14 | 0 | |
Carmaux [Tarn] | (1871-1904) | 6 | 6 | |
Castelnau-de-Lévis [Tarn] | (1875-1875) | 1 | 1 | |
Cunac [Tarn] | (1880-1880) | 1 | 1 | |
Curvalle [Tarn] | (1822-1898) | 2 | 1 | |
Totaux : | 87 | 67 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.